Plán školení 2012
Plán 2012
| termín | téma školení | cena kurzu v Kč | cena pro člena APT / cena pro člena konceptu | poznámka |
|---|---|---|---|---|
| 21.5.2012 | LD3 | 4560,- | 4560,- / 4560 | viz_pozvánku Kosmonosy |
| 22.5.2012 | Klimatizácia vozidla 2 | 40,- € | 40,- € | viz_pozvánku Bratislava |
| 23.5.2012 | LD3 | 4560,- | 4560,- / 4560 | viz_pozvánku Brno |
| 23.5.2012 | Klimatizácia vozidla 2 | 40,- € | 40,- € | viz_pozvánku Zvolen |
| 24.5.2012 | Klimatizácia vozidla 2 | 40,- € | 40,- € | viz_pozvánku Košice |
| 27.5.2012 | Bosal | Kdyně | ||
| 28.5.2012 - 30.5.2012 | EDC I | 6250,- | 6250,- / 6250 | viz_pozvánku Praha |
| 29.5.2012 | Klimatizace vozidla 2 | 2500,- | APT
1250,- / Climatic 500,- | viz_pozvánku Ostrava |
| 30.5.2012 | Klimatizace vozidla 3 | 2500,- | APT
1250,- / Climatic 500,- | viz_pozvánku Roztoky |
| 4.6.2012 | SD - VE,PD | 4560,- | 4560,- / 4560 | viz_pozvánku Kosmonosy |
| 4.6.2012 - 5.6.2012 | Osciloskop II. | 3750,- | 3750,- / 3750 | viz_pozvánku Praha |
| 5.6.2012 | KV1 + Skleníkové plyny | 2500,- | APT
1250,- / Climatic 500,- | viz_pozvánku Hradec Králové |
| 6.6.2012 | SD - VE, PD | 4560,- | 4560,- / 4560 | viz_pozvánku Brno |
| 6.6.2012 | Klimatizace vozidla 4 | 2500,- | APT
1250,- / Climatic 500,- | viz_pozvánku Brno |
| 11.6.2012 - 13.6.2012 | JET III | 6250,- | 6250,- / 6250 | viz_pozvánku Praha |
| 19.6.2012 | SD-CAN | 4560,- | 4560,- / 4560 | viz_pozvánku Kosmonosy |
| 20.6.2012 | Klimatizace vozidla 3 | 2500,- | APT
1250,- / Climatic 500,- | viz_pozvánku Ostrava |
| 21.6.2012 | SD-CAN | 4560,- | 4560,- / 4560 | viz_pozvánku Brno |
| 26.6.2012 | BBS II | 3000,- | 1500,- / 1500 | viz_pozvánku Hradec Králové |
| 26.6.2012 | Klimatizácia vozidla 3 | 40,- € | 40,- € | viz_pozvánku Bratislava |
| 27.6.2012 | Klimatizácia vozidla 3 | 40,- € | 40,- € | viz_pozvánku Zvolen |
| 28.6.2012 | Klimatizácia vozidla 3 | 40,- € | 40,- € | viz_pozvánku Košice |
| 24.7.2012 | Klimatizácia vozidla 4 | 40,- € | 40,- € | Bratislava |
| 25.7.2012 | Klimatizácia vozidla 4 | 40,- € | 40,- € | Zvolen |
| 26.7.2012 | Klimatizácia vozidla 4 | 40,- € | 40,- € | Košice |
| 30.8.2012 - 31.8.2012 | Osciloskop I. | 3750,- | 3750,- / 3750 | viz_pozvánku Praha |
| 4.9.2012 - 6.9.2012 | EDC II | 6250,- | 6250,- / 6250 | viz_pozvánku Praha |
| 10.9.2012 - 12.9.2012 | EL IV | 6250,- | 6250,- / 6250 | viz_pozvánku Praha |
| 11.9.2012 | Benzínové motory II | 3000,- | 1500,- / 1500 | viz_pozvánku Roztoky |
| 18.9.2012 | SD-CR1 | 4560,- | 4560,- / 4560 | viz_pozvánku Kosmonosy |
| 20.9.2012 | SD-CR1 | 4560,- | 4560,- / 4560 | viz_pozvánku Brno |
| 16.10.2012 | SD-CR2 | 4560,- | 4560,- / 4560 | viz_pozvánku Kosmonosy |
| 18.10.2012 | SD-CR2 | 4560,- | 4560,- / 4560 | viz_pozvánku Brno |
| 25.10.2012 | Dieselové motory II | 3000,- | 1500,- / 1500 | viz_pozvánku Benešov |
| 5.11.2012 - 7.11.2012 | JET V | 6250,- | 6250,- / 6250 | viz_pozvánku Praha |
| 6.11.2012 | SD-FSI | 4560,- | 4560,- / 4560 | viz_pozvánku Kosmonosy |
| 8.11.2012 | SD-FSI | 4560,- | 4560,- / 4560 | viz_pozvánku Brno |
| 15.11.2012 - 16.11.2012 | PB/ABS | 5000,- | 5000,- / 5000 | viz_pozvánku Praha |
| 21.11.2012 - 22.11.2012 | Osciloskop II. | 3750,- | 3750,- / 3750 | viz_pozvánku Praha |
| 10.12.2012 - 11.12.2012 | EDC IV | 6000,- | 4500,- / 4500 | viz_pozvánku Praha |
Případné změny vyhrazeny









